Exaustor Maxx
Cuidar da qualidade do ar interior é o primeiro passo para evitar o desenvolvimento de problemas respiratórios e indisposições associadas a um ambiente fechado. Os exaustores da Linha Maxx atuam na renovação do ar em diversos tipos de ambientes com pouca ou nenhuma ventilação, tornando o ambiente agradável e saudável aos ocupantes.
Os exaustores da Linha MAXX são projetados para serem instalados ao longo de tubulações longas, oferecendo um reforço de linha com alta pressão e alta vazão de ar. Utilizado para amplos ambientes. Pode ser também utilizado para tomada de ar externa e reforço para coifas que possuem filtro.
Qualidade do Ar Ideal
Além de terem um perfil compacto, facilitando a instalação em locais de pouco espaço, o corpo motor do produto pode ser retirado para manutenção ou troca, sem a necessidade de desconectar todo o produto da instalação.
- Ultracompacto e com duas velocidades;
- Acesso fácil ao motor;
- Motor com mancais de rolamento e protetor térmico;
- Classe II / IP X4;
- Desenvolvido para atuar ao longo do duto;
- Acesso ao motor sem necessidade de desconectar o duto;
- Possível instalação em série ou paralelo para aumentar a capacidade ou pressão;
- Cor Branca;
- Protetor térmico.
MODELO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 | |||
Vazão Máxima [m³/h] | m³/h | Vel máx. | 248 | 345 | 552 | 1040 | 1405 | 2350 |
Vel min. | 189 | 285 | 467 | 830 | 1064 | 1650 | ||
CFM | Vel máx. | 145 | 203 | 324 | 612 | 826 | 1382 | |
Vel min. | 111 | 167 | 274 | 488 | 625 | 970 | ||
Pressão Máxima [mmca] | Vel máx. | 35 | 36 | 32 | 41 | 49 | 70 | |
Vel min. | 32 | 33 | 27 | 36 | 37 | 43 | ||
Nível Pressão Sonora [dBA] | Vel máx. | 38 | 42 | 44 | 52 | 66 | 69 | |
Vel min. | 29 | 31 | 33 | 45 | 58 | 61 | ||
Frequência [Hz] | 50/60 | |||||||
Potência Total Absorvida [W] | 127V | Vel min. | 66 | – | – | |||
127V | Vel máx. | 88 | – | – | ||||
230V | Vel min. | 56 | 225 | 390 | ||||
230V | Vel máx. | 77 | 165 | 275 | ||||
Tensão Monofásica [V] | 127 ou 220 | 220 | ||||||
Duto [Pol] | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Peso [kg] | 2,97 | 2,98 | 2,99 | 3,00 | 8,00 | 11,00 |
||
Especializada em renovação e tratamento de ar.